CrudeOil CRUDEOIL full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Crude Oil CRUDEOIL WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI COMMODITY stock exchange

operates under ENERGY sector

Daily price and charts and targets CrudeOil

Strong Daily Stock price targets for CrudeOil CRUDEOIL are 9337 and 9828

Daily Target 19196.33
Daily Target 29477.67
Daily Target 39687.3333333333
Daily Target 49968.67
Daily Target 510178.33

Daily price and volume Crude Oil

Date Closing Open Range Volume
Fri 11 September 2026 9759.00 (6.78%) 9799.00 9406.00 - 9897.00 1.2599 times
Thu 10 September 2026 9139.00 (5.73%) 9131.00 9064.00 - 9774.00 1.689 times
Tue 08 September 2026 8644.00 (0%) 8771.00 8644.00 - 8959.00 0.9516 times
Mon 07 September 2026 8644.00 (0.22%) 8688.00 8579.00 - 8806.00 0.7283 times
Fri 04 September 2026 8625.00 (-0.21%) 8669.00 8374.00 - 8696.00 0.9372 times
Thu 03 September 2026 8643.00 (0.98%) 8589.00 8452.00 - 8791.00 1.1199 times
Wed 02 September 2026 8559.00 (4.56%) 8603.00 8401.00 - 8635.00 0.8294 times
Tue 01 September 2026 8186.00 (2.71%) 8242.00 8181.00 - 8558.00 0.9387 times
Mon 31 August 2026 7970.00 (-0.1%) 8122.00 7970.00 - 8261.00 0.916 times
Fri 28 August 2026 7978.00 (1.36%) 7960.00 7862.00 - 8012.00 0.6299 times
Thu 27 August 2026 7871.00 (-0.15%) 7850.00 7722.00 - 8037.00 0.7103 times

 Daily chart CrudeOil

Weekly price and charts CrudeOil

Strong weekly Stock price targets for CrudeOil CRUDEOIL are 9169 and 10487

Weekly Target 18093.67
Weekly Target 28926.33
Weekly Target 39411.6666666667
Weekly Target 410244.33
Weekly Target 510729.67

Weekly price and volumes for Crude Oil

Date Closing Open Range Volume
Fri 11 September 2026 9759.00 (13.15%) 8688.00 8579.00 - 9897.00 0.8229 times
Fri 04 September 2026 8625.00 (8.11%) 8122.00 7970.00 - 8791.00 0.8429 times
Fri 28 August 2026 7978.00 (-3.94%) 8210.00 7602.00 - 8336.00 0.7004 times
Fri 21 August 2026 8305.00 (7.13%) 7871.00 7799.00 - 8404.00 0.6361 times
Fri 14 August 2026 7752.00 (5.35%) 7540.00 7412.00 - 8075.00 1.0478 times
Fri 07 August 2026 7358.00 (-8.05%) 7789.00 7078.00 - 8075.00 1.4231 times
Fri 31 July 2026 8002.00 (-10.09%) 8260.00 7464.00 - 8622.00 1.5916 times
Fri 24 July 2026 8900.00 (17.04%) 8107.00 7734.00 - 9058.00 1.2339 times
Fri 17 July 2026 7604.00 (10.6%) 7086.00 6806.00 - 7960.00 0.8207 times
Fri 10 July 2026 6875.00 (5.06%) 6547.00 6494.00 - 7296.00 0.8807 times
Fri 03 July 2026 6544.00 (-3.69%) 6637.00 6426.00 - 6794.00 0.4788 times

 weekly chart CrudeOil

Monthly price and charts CrudeOil

Strong monthly Stock price targets for CrudeOil CRUDEOIL are 8970 and 10686

Monthly Target 17563
Monthly Target 28661
Monthly Target 39279
Monthly Target 410377
Monthly Target 510995

Monthly price and volumes Crude Oil

Date Closing Open Range Volume
Fri 11 September 2026 9759.00 (22.45%) 8242.00 8181.00 - 9897.00 0.4286 times
Mon 31 August 2026 7970.00 (-0.4%) 7789.00 7078.00 - 8404.00 1.1323 times
Fri 31 July 2026 8002.00 (19.88%) 6632.00 6426.00 - 9058.00 1.3695 times
Tue 30 June 2026 6675.00 (-21.62%) 8565.00 6497.00 - 9290.00 1.0868 times
Fri 29 May 2026 8516.00 (-15.94%) 9961.00 8205.00 - 10463.00 1.3912 times
Thu 30 April 2026 10131.00 (7.48%) 9675.00 7528.00 - 10990.00 1.4382 times
Mon 30 March 2026 9426.00 (59.01%) 6210.00 6096.00 - 10549.00 1.8539 times
Fri 27 February 2026 5928.00 (-1.46%) 5961.00 5515.00 - 6189.00 0.4736 times
Fri 30 January 2026 6016.00 (15.43%) 5203.00 5033.00 - 6135.00 0.4538 times
Wed 31 December 2025 5212.00 (-0.44%) 5366.00 5006.00 - 5449.00 0.372 times
Fri 28 November 2025 5235.00 (-3.45%) 5433.00 5108.00 - 5470.00 0.3828 times

 monthly chart CrudeOil

DMA SMA EMA moving averages of Crude Oil CRUDEOIL

DMA (daily moving average) of Crude Oil CRUDEOIL

DMA period DMA value
5 day DMA 8962.2
12 day DMA 8491.75
20 day DMA 8335.9
35 day DMA 8128.11
50 day DMA 7887.28
100 day DMA 8250.89
150 day DMA 8130.79
200 day DMA 7442.56

EMA (exponential moving average) of Crude Oil CRUDEOIL

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA9087.398751.638557.98
12 day EMA8679.768483.618364.49
20 day EMA8438.228299.258210.89
35 day EMA8141.098045.847981.48
50 day EMA7894.087817.997764.09

SMA (simple moving average) of Crude Oil CRUDEOIL

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA8962.287398623
12 day SMA8491.758356.678289.75
20 day SMA8335.98245.258185.3
35 day SMA8128.118088.638059.46
50 day SMA7887.287822.047770.76
100 day SMA8250.898240.538232.93
150 day SMA8130.798104.518081.89
200 day SMA7442.567419.947400.42

Futures expiry: 21 Mon September 2026

Date Closing Open Range Volume
11 Fri 9527.00 9799.00 9406.00 to 9897.00 1.13 times
10 Thu 9722.00 9131.00 9064.00 to 9774.00 1.52 times
08 Tue 8734.00 8771.00 8701.00 to 8959.00 0.85 times
07 Mon 8760.00 8688.00 8579.00 to 8806.00 0.65 times
04 Fri 8578.00 8669.00 8374.00 to 8696.00 0.84 times

Futures expiry: 19 Mon October 2026

Date Closing Open Range Volume
11 Fri 9152.00 9456.00 9065.00 to 9483.00 1.37 times
10 Thu 9352.00 8835.00 8766.00 to 9375.00 1.68 times
08 Tue 8484.00 8500.00 8455.00 to 8666.00 0.7 times
07 Mon 8485.00 8425.00 8341.00 to 8534.00 0.56 times
04 Fri 8328.00 8370.00 8125.00 to 8387.00 0.69 times

Futures expiry: 19 Thu November 2026

Date Closing Open Range Volume
11 Fri 8776.00 9049.00 8700.00 to 9073.00 1.65 times
10 Thu 8972.00 8538.00 8466.00 to 8999.00 1.24 times
08 Tue 8239.00 8219.00 8200.00 to 8380.00 0.87 times
07 Mon 8215.00 8161.00 8121.00 to 8290.00 0.69 times
04 Fri 8082.00 8089.00 7924.00 to 8115.00 0.55 times

Option chain for Crude Oil CRUDEOIL 17 Thu September 2026 expiry

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 11000.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 43.401341.00 0
10 Thu September 2026 84.101397.00 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 10350.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 108.00872.30 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 10300.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 116.20894.90 0
10 Thu September 2026 190.90763.10 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 10250.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 123.60673.80 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 10200.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 133.00799.10 0.01
10 Thu September 2026 212.40650.30 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 10150.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 143.60671.30 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 10100.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 153.80726.40 0.02
10 Thu September 2026 239.50616.00 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 10050.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 164.20669.20 0.01

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 10000.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 172.60642.70 0.05
10 Thu September 2026 268.80545.60 0.03
08 Tue September 2026 26.501200.00 0
07 Mon September 2026 28.901264.60 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9950.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 185.60602.50 0.01

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9900.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 200.10567.30 0.14
10 Thu September 2026 303.80480.40 0.02

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9850.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 212.40511.90 0.17
10 Thu September 2026 323.70450.00 0.02

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9800.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 226.20496.40 0.36
10 Thu September 2026 343.40421.50 0.08
08 Tue September 2026 37.001063.70 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9750.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 240.00466.10 0.31
10 Thu September 2026 365.20393.80 0.16

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9700.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 259.50430.30 0.58
10 Thu September 2026 385.80363.00 0.26

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9650.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 275.10399.10 0.62
10 Thu September 2026 409.70336.40 0.3

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9600.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 296.00369.20 0.71
10 Thu September 2026 432.50310.30 0.45

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9550.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 316.00339.30 0.87
10 Thu September 2026 456.50286.40 0.48

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9500.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 337.20310.20 1.14
10 Thu September 2026 483.00261.10 0.62
08 Tue September 2026 59.00831.60 0.01
07 Mon September 2026 71.10818.00 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9450.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 362.30284.80 1.72
10 Thu September 2026 509.20238.50 0.84

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9400.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 385.80258.30 2.52
10 Thu September 2026 542.80218.80 0.85

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9350.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 412.70235.00 4.88
10 Thu September 2026 564.60202.30 0.85
08 Tue September 2026 78.60650.90 0.01

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9300.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 436.10212.10 5.64
10 Thu September 2026 602.80182.80 1.03
08 Tue September 2026 86.00650.20 0.03
07 Mon September 2026 103.80639.20 0

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9250.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 462.60192.80 15.1
10 Thu September 2026 636.90168.00 1.28
08 Tue September 2026 96.60610.30 0.02

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9200.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 505.50173.30 9.12
10 Thu September 2026 670.20151.30 1.36
08 Tue September 2026 105.70566.60 0.05
07 Mon September 2026 126.60561.00 0.02

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9150.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 527.60158.00 50.16
10 Thu September 2026 707.40138.00 0.92
08 Tue September 2026 118.00495.50 0.01
07 Mon September 2026 138.10528.60 0.01

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9100.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 566.30141.40 10.62
10 Thu September 2026 744.90124.00 1.71
08 Tue September 2026 128.70494.20 0.08
07 Mon September 2026 151.80489.50 0.03

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9050.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 604.90128.90 62.92
10 Thu September 2026 779.80114.10 3.06
08 Tue September 2026 143.00452.30 0.06
07 Mon September 2026 167.60461.20 0.01

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 9000.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 639.20115.90 18.88
10 Thu September 2026 825.90102.20 3.33
08 Tue September 2026 158.40422.10 0.25
07 Mon September 2026 183.30420.90 0.09

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8950.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 669.40104.30 135.11
10 Thu September 2026 851.6093.10 13.16
08 Tue September 2026 174.60388.60 0.44
07 Mon September 2026 201.00390.50 0.02

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8900.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 723.8092.40 57.32
10 Thu September 2026 900.0083.50 6.49
08 Tue September 2026 193.90355.30 0.79
07 Mon September 2026 219.40357.10 0.22

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8850.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 803.5085.00 730.74
10 Thu September 2026 913.4077.30 46.74
08 Tue September 2026 213.50327.70 0.93
07 Mon September 2026 240.10327.80 0.27

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8800.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 798.8076.10 75.09
10 Thu September 2026 983.1069.90 9.76
08 Tue September 2026 234.00297.60 1.14
07 Mon September 2026 261.50300.80 0.55

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8750.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 829.6069.50 544.77
10 Thu September 2026 1027.8066.10 35.66
08 Tue September 2026 257.20270.20 1.4
07 Mon September 2026 284.90274.00 0.73

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8700.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 898.3063.80 46.21
10 Thu September 2026 1078.8061.00 9.03
08 Tue September 2026 280.10244.40 1.77
07 Mon September 2026 310.70248.60 0.94

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8650.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1074.7059.20 478.71
10 Thu September 2026 1062.0056.80 156.4
08 Tue September 2026 307.70220.80 3.17
07 Mon September 2026 336.00224.80 0.96

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8600.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 971.4052.80 123.97
10 Thu September 2026 1164.7050.90 19.3
08 Tue September 2026 331.60197.80 3.4
07 Mon September 2026 362.80201.10 1.71

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8550.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 984.0049.80 184.76
10 Thu September 2026 1195.2047.60 79.25
08 Tue September 2026 361.70177.30 17.05
07 Mon September 2026 392.20182.70 2.6

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8500.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1065.3042.50 84.82
10 Thu September 2026 1249.5042.10 30.77
08 Tue September 2026 394.80158.80 5.01
07 Mon September 2026 419.80162.10 3.07

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8450.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1244.0040.60 625.14
10 Thu September 2026 1261.2040.20 206.08
08 Tue September 2026 427.50143.10 38.32
07 Mon September 2026 455.10147.70 7.9

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8400.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1170.0036.20 80.64
10 Thu September 2026 1353.5036.30 44.56
08 Tue September 2026 458.30128.90 14.35
07 Mon September 2026 488.40130.70 7.97

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8350.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1198.4033.80 331.67
10 Thu September 2026 1137.4035.40 125.09
08 Tue September 2026 497.50115.60 43.76
07 Mon September 2026 524.50117.30 17.13

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8300.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1229.2028.80 49.66
10 Thu September 2026 1447.8031.80 44.8
08 Tue September 2026 532.80103.10 16.61
07 Mon September 2026 562.70104.40 13.06

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8250.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1283.1026.10 95.92
10 Thu September 2026 1501.1030.30 35.05
08 Tue September 2026 627.2092.20 263.85
07 Mon September 2026 601.8094.20 17.82

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8200.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1366.3023.10 76.63
10 Thu September 2026 1542.3026.60 75.46
08 Tue September 2026 611.2081.10 40.14
07 Mon September 2026 638.6083.70 20.45

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8150.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1401.3023.00 69.06
10 Thu September 2026 1445.4027.80 78.62
08 Tue September 2026 699.1074.70 137.16
07 Mon September 2026 679.6077.80 127.74

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8100.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1426.6021.50 36.93
10 Thu September 2026 1636.2024.20 22.27
08 Tue September 2026 697.7066.20 33.82
07 Mon September 2026 728.5069.40 69.23

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8050.00

Date CE PE PCR
10 Thu September 2026 1577.6024.20 459.25

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 8000.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1572.5018.80 49.86
10 Thu September 2026 1730.9020.40 52.44
08 Tue September 2026 794.5053.50 42.8
07 Mon September 2026 811.0057.40 28.89

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7950.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1675.7019.30 141.33
10 Thu September 2026 1428.9021.00 216.43
08 Tue September 2026 826.5050.30 612.75
07 Mon September 2026 798.1054.10 106.74

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7900.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1646.6016.70 157.14
10 Thu September 2026 1807.9019.20 56.45
08 Tue September 2026 862.4046.70 187.69
07 Mon September 2026 897.1049.00 118.68

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7850.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1770.5018.30 269.5
10 Thu September 2026 1581.8020.30 155.33
08 Tue September 2026 1040.6043.30 526.5
07 Mon September 2026 899.0045.60 319

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7800.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1734.2017.50 167.76
10 Thu September 2026 1926.5018.40 129.41
08 Tue September 2026 989.5038.00 477.64
07 Mon September 2026 999.0040.90 222.66

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7750.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1812.8018.40 127.29

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7700.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1834.7016.00 46.21
10 Thu September 2026 1916.5016.80 209.67
08 Tue September 2026 1056.7033.10 99.45
07 Mon September 2026 1067.6035.10 222.73

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7650.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1931.3016.90 66.11
10 Thu September 2026 1777.4018.00 15.1
08 Tue September 2026 1150.0031.10 252
07 Mon September 2026 1131.1033.20 714

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7600.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 2188.4014.30 196.78
10 Thu September 2026 1763.4015.80 130.22
08 Tue September 2026 1298.5028.70 421.62
07 Mon September 2026 1136.5029.60 621.29

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7550.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 2176.4014.80 33.9

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7500.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 1999.8013.10 388.65
10 Thu September 2026 2218.5013.80 53.37
08 Tue September 2026 1250.2022.60 305.11
07 Mon September 2026 1269.9024.00 361.09

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7450.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 2197.7012.80 64.5
10 Thu September 2026 2009.2016.10 62.67

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7400.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 2235.3013.20 1504
10 Thu September 2026 1992.1013.90 535.67
08 Tue September 2026 1502.5021.40 2129

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7350.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 2292.0014.80 3.75

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7300.00

Date CE PE PCR
10 Thu September 2026 1944.7012.10 1033

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 7000.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 2505.009.10 150.82
10 Thu September 2026 2692.3010.30 357.08
08 Tue September 2026 1778.7013.80 336.25
07 Mon September 2026 1732.0014.50 128.02

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 6900.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 2861.208.20 380

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 6700.00

Date CE PE PCR
10 Thu September 2026 2568.409.70 305

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 6500.00

Date CE PE PCR
10 Thu September 2026 2936.808.40 865.6
07 Mon September 2026 2125.909.70 499

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 6000.00

Date CE PE PCR
10 Thu September 2026 3233.106.50 1265.5
08 Tue September 2026 2876.806.10 20.72

CrudeOil CRUDEOIL Option strike: 3000.00

Date CE PE PCR
11 Fri September 2026 6521.503.00 9
Back to top | Use Dark Theme